| 状态 | ❌ 已宕机 |
| 端口 | 5555 |
| PID | users:(("python3" |
| HTTP | 000 |
| 总股票数 | 147 |
| 最后更新 | 2026-06-15 15:51 |
| 各池数量 | |
| 5日验证 | 85 |
| 华为τ定律 | 13 |
| 投资池 | 9 |
| 换手优选 | 19 |
| 观察池 | 15 |
| 进场池 | 6 |
| 名称 | 大小 | 修改时间 |
|---|---|---|
| fugui_stock | 638.3MB | 2026-06-23 17:00 |
| unified_pool | 0.1MB | 2026-06-15 15:51 |
| 时间 | 任务 | 频率 |
|---|---|---|
| 05:00 | 清晨数据预热 | 交易日 |
| 08:55 | 盘前PipelineA(板块→个股) | 交易日 |
| 09:00-15:00 | 蜂巢GM + 持仓监控(30min) | 每30分 |
| 15:35 | 盘后PipelineA扫描 | 交易日 |
| 15:40 | 盘后复盘生成 | 交易日 |
| */5min | 门户保活检查 | 全天 |
| 23:40 | 每日总结归档 | 交易日 |
查看日志: ~/stock/portal_mgmt.log